2011–2026 ・ 蔵書 1075 冊 ・ 積読 268 ・ 読書中 31・ 入手日あり未読 299 冊
買うペースと読むペースの差が、どう積み上がってきたか。棒は年ごとの冊数、線は入手日から読了日まで本棚に残っていた未読本の月ごとの合計。
| 年 | 買った | 読んだ | 年末の未読 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 38 | 29 | 9 |
| 2012 | 33 | 35 | 7 |
| 2013 | 98 | 79 | 26 |
| 2014 | 65 | 56 | 35 |
| 2015 | 63 | 53 | 45 |
| 2016 | 80 | 66 | 59 |
| 2017 | 37 | 36 | 60 |
| 2018 | 22 | 15 | 67 |
| 2019 | 66 | 58 | 75 |
| 2020 | 101 | 72 | 104 |
| 2021 | 101 | 38 | 167 |
| 2022 | 79 | 53 | 193 |
| 2023 | 60 | 33 | 220 |
| 2024 | 74 | 41 | 253 |
| 2025 | 84 | 55 | 282 |
| 2026 | 64 | 47 | 299 |
2022年以前の入手日は主にBooklogの登録日で、実際の購入日とずれる場合がある。2023年以降は主に Amazon の注文履歴。入手日のない 0 冊は累積カーブと購入数から、読了日のない 299冊は読了数から除外している。